STT | Họ và tên | Nữ | Trình độ đào tạo | QL Giáo dục |
Nhiệm vụ | Ghi chú | ||||
Chuyên môn đào tạo | Chính trị |
|||||||||
Trung cấp | Cao đẳng | Đại học | Sau ĐH | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A. CÁN BỘ QUẢN LÝ | ||||||||||
1 | Nguyễn Văn Công | GDTH | TC | CN | Hiệu trưởng | |||||
2 | Phan Ngọc Tuyết | x | GDTH | TC | BD | Phó Hiệu trưởng | ||||
3 | Lê Thị Thu Hằng | x | SP Ngữ văn | TC | BD | Phó Hiệu trưởng | Đang học lớp ThS QLGD, CN tiếng Anh | |||
B. NHÂN VIÊN | ||||||||||
4 | Nguyễn Ngọc Phi | x | GDTC | TC | TPTĐội | |||||
5 | Đinh Thị Khánh Vân | x | Kế toán | Kế toán | ||||||
6 | Mai Thị Nga | x | Điều dưỡng | Văn thư | Bồi dưỡng Nghiệp vụ VTLT | |||||
7 | Dương Thị Thúy Liễu | x | Thư viện | TV-TB | ||||||
8 | Phạm Thị Liễu | x | Phục Vụ | |||||||
9 | Nguyễn Hồng Thúy | x | Phục vụ | |||||||
10 | Đặng Văn Lâm | Bảo vệ | ||||||||
11 | Lữ Văn Thiệt | Bảo vệ | ||||||||
12 | Lê Văn Bè | Bảo vệ | ||||||||
C. GIÁO VIÊN | ||||||||||
13 | Nguyễn Thị Huỳnh Giao | x | GDTH | GVDL | ||||||
14 | Nguyễn Thị Kim Hằng | x | GDTH | TC | GVDL | |||||
15 | Trương Mỹ Huệ | x | GDTH | GVDL | ||||||
16 | Đinh Thị Thủy Ngân | x | GDTH | GVDL | ||||||
17 | Huỳnh Thị Bích Tuyền | x | GDTH | GVDL | ||||||
18 | Nguyễn Thị Thúy Kiều | x | GDTH | GVDL | ||||||
19 | Nguyễn Lệ Diễm Trinh | x | GDTH | GVDL | ||||||
20 | Phạm Thảo Nguyên | x | GDTH | GVDL | ||||||
21 | Lê Thị Huyền | x | GDTH | GVDL | ||||||
22 | Huỳnh Thị Thu Diễm | x | GDTH | GVDL | ||||||
23 | Nguyễn Thị Huyền | x | GDTH | GVDL | ||||||
24 | Nguyễn Thị Thu Ngọc | x | GDTH | GVDL | ||||||
25 | Lê Thị Mỹ Duyên | x | GDTH | GVDL | ||||||
26 | Lê Thị Huyền Trang | x | GDTH | GVDL | ||||||
27 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | x | GDTH | GVDL | ||||||
28 | Lê Thị Kim Oanh | x | GDTH | GVDL | ||||||
29 | Phan Thị Kiều Trang | x | GDTH | GVDL | ||||||
30 | Nguyễn Thị Nhàn | x | GDTH | GVDL | ||||||
31 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | x | GDTH | GVDL | ||||||
32 | Nguyễn Ngọc Mai | x | GDTH | GVDL | ||||||
33 | Hồ Thị Phước | x | GDTH | GVDL | ||||||
34 | Huỳnh Phạm Bích Huyền | x | GDTH | GVDL | ||||||
35 | Nguyễn Thị Yến Nhi | x | GDTH | SC | GVDL | |||||
36 | Trần Thị Huyền Trâm | x | GDTH | GVDL | ||||||
37 | Lê Thị Thanh | x | GDTH | GVDL | ||||||
38 | Bùi Thị Nga | x | GDTH | GVDL | ||||||
39 | Nguyễn Thị Thành | x | GDTH | GVDL | ||||||
40 | Trần Thị Thanh Mai | x | GDTH | GVDL | ||||||
41 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | x | GDTH | GVDL | ||||||
42 | Tô Hữu Đào | GDTH | GVDL | |||||||
43 | Nguyễn Thùy Trang | x | GDTH | GVDL | ||||||
44 | Nguyễn Thị Thu Thảo | x | GDTH | GVDL | ||||||
45 | Nguyễn Hồng Nhung | x | GDTH | GVDL | ||||||
46 | Đặng Thảo Nhi | x | GDTH | GVDL | ||||||
47 | Nguyễn Thị Quyên | x | GDTH | GVDL | ||||||
48 | Nguyễn Thị Hoài | x | GDTH | GVDL | ||||||
49 | Nguyễn Thị Oanh | x | GDTH | GVDL | ||||||
50 | Nguyễn Tấn Hảo | GDTH | GVDL | |||||||
51 | Nguyễn Thị Hồng Nga | x | GDTH | GVDL | ||||||
52 | Mã Thị Hương | x | GDTH | GVDL | ||||||
53 | Đinh Trịnh Hoàng Anh | x | GDTH | GVDL | ||||||
54 | Phạm Thị Thu Hương | x | GDTH | GVDL | ||||||
55 | Trương Thị Thu Thùy | x | GDTH | GVDL | ||||||
56 | Dương Thị Tuyết Nhung | x | GDTH | GVDL | ||||||
57 | Phạm Thị Thiện | x | GDTH | GVDL | ||||||
58 | Nguyễn Kim Lộc | x | GDTH | GVDL | ||||||
59 | Lê Hữu Toán | GDTH | GVDL | |||||||
60 | Nguyễn Thị Minh Nhi | x | GDTH | GVDL | ||||||
61 | Trần Thị Hạnh | x | GDTH | GVDL | ||||||
62 | Nguyễn Xuân Biên | GDTH | TC | GVDL | ||||||
63 | Nguyễn Thanh Thảo | x | GDTH | GVDL | ||||||
64 | Vũ Châu Anh | x | GDTH | GVDL | ||||||
65 | Trần Thị Lê Dinh | x | GDTH | GVDL | ||||||
66 | Lê Minh Hiếu | GDTH | GVDL | |||||||
67 | Đoàn Thị Hồng Thắm | X | GDTH | GVDL | ||||||
68 | Trần Thị Lợt | X | GDTH | GVDL | ||||||
69 | Văn Quang Vũ | GDTH | GVDL | |||||||
70 | Đinh Thị Hẹn | X | GDTH | TC | GVDL | |||||
71 | Nguyễn Thị Ngọc | X | GDTH | GVDL | ||||||
72 | Phạm Thị Toan | x | GDTH | GVDL | ||||||
73 | Lê Thị Hà | x | GDTH | GVDL | ||||||
74 | Phạm Thị Thu Hoài | x | GDTH | GVDL | ||||||
75 | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | x | GDTH | GVDL | ||||||
76 | Nguyễn Thị Hà Trâm | x | GDTH | GVDL | ||||||
77 | Trần Thị Thúy Anh | x | GDTH | GVDL | ||||||
78 | Đậu Thị Dung | x | GDTH | GVDL | ||||||
79 | Võ Thúy Vy | x | GDTH | GVDL | ||||||
80 | Phan Yến Vy | x | Ngôn ngữ Anh | GV Tiếng Anh | ||||||
81 | Lê Xuân Cương | x | Ngôn ngữ Anh | GV Tiếng Anh | ||||||
82 | Nguyễn Thị Ngọc Sang | x | Ngôn ngữ Anh | GV Tiếng Anh | ||||||
83 | Nguyễn Thị Phương | x | Ngôn ngữ Anh | GV Tiếng Anh | ||||||
84 | Phạm Thị Kim Oanh | x | Ngôn ngữ Anh | GV Tiếng Anh | ||||||
85 | Lê Thị Thu Hà | x | Ngôn ngữ Anh | GV Tiếng Anh | ||||||
86 | Nguyễn Thị Bích Vân | x | SP Tiếng Anh | GV Tiếng Anh | ||||||
87 | Đinh Thị Tuyết Nhung | x | GDTH | Giáo viên dạy lớp | ||||||
88 | Phan Thị Thu Hà | x | GDTH | Giáo viên dạy lớp | ||||||
89 | Phan Thị Ngọc Huyền | x | GDTH | Giáo viên dạy lớp | ||||||
90 | Lê Thị Châu Tra | x | Tin học | GV Tin học | ||||||
91 | Nguyễn Thị Hạnh | x | Tin học | GV Tin học | ||||||
92 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | x | SP Tin học | GV Tin học | ||||||
93 | Ngô Thị Tuyết Mai | x | Âm Nhạc | GV dạy Âm nhạc | ||||||
94 | Phạm Thị Duyên | x | Âm Nhạc | GV dạy Âm nhạc | ||||||
95 | Phạm Quốc Đại | GDTC | GV dạy Thể dục | |||||||
96 | Nguyễn Thị Thủy | x | GDTC-QP | GV dạy Thể dục | ||||||
97 | Bùi Thị Hảo | x | GDTC-CT đội | GV dạy Thể dục | ||||||
98 | Nguyễn Đôn Nguyên | GDTC-QP | GV dạy Thể dục | |||||||
99 | Hồ Duy Hoàng | Mĩ Thuật | GV dạy Mĩ thuật | |||||||
100 | Phạm Xuân Hoàng Yến | x | Mĩ Thuật | GV dạy Mĩ thuật | Hợp đồng từ 01/10/2024 đến 31/5/2025 | |||||
D. TỔNG CỘNG | 87 | 3 | 7 | 85 | 8 | 3 | ||||
Tổng cộng : 100/87 nữ | Hòa Phú, ngày 18 tháng 10 năm 2024 | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||
Nguyễn Văn Công |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội