PHÒNG GD & ĐT TP THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | ... | ||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
Thuận lợi, theo kế hoạch chung của TP tuyển 100% số trẻ đúng tuổi tại địa bàn được phân bổ (Kể cả HS tạm trú trên địa bàn) | |||
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ |
Thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục quy định, giáo viên giảng dạy theo hướng dẫn số 9832, ngày 01-9-2006 của Bộ Giáo dục | |||
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con em. Tổ chức họp CMHS ít nhất 2lần/năm | |||
IV |
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | Trường có 33 phòng học để phục vụ việc học tập cho học sinh. Hiện nay, trường có 1 phòng tin học, có 02 bảng tương tác phục vụ cho việc học của học sinh. | |||
V |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh: giáo dục kỹ năng sống, hội thi ATGT, hội thi nghi thức Đội, sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm điện trong trường học và gia đình, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, ngoài ra trường tổ chức dạy AEROBIC, CLB võ Taekwondo, khóa bơi lội phòng chống đuối nước cho học sinh. | |||
VI |
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục |
Đội ngũ giáo viên, Cán bộ quản lý tại trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (100%). Thực hiện quản lý nhà trường theo hướng hiện đại, thân thiện, đúng chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. | |||
VII |
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
Dự kiến kết quả đạt được trong năm: - Hạnh kiểm: 100% HS thực hiện đầy đủ - Học tập: Học sinh hoàn thành: 98%, học sinh không hoàn thành: 2% - Sức khỏe: 100% HS sức khỏe bình thường (giảm đến mức thấp nhất số học sinh suy dinh dưỡng, béo phì). |
|||
VIII |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường. |
Hòa Phú, ngày 07 tháng 09 năm 2015 HIỆU TRƯỞNG |
PHÒNG GD & ĐT THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1383 | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1383 | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 |
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
1383 | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | 1383 | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 |
1 | Tiếng Việt | ||||||
Hoàn thành | 1353 | 307 | 288 | 294 | 251 | 213 | |
Chưa hoàn thành | 30 | 13 | 16 | 1 | |||
2 | Toán | ||||||
Hoàn thành | 1329 | 308 | 303 | 284 | 252 | 213 | |
Chưa hoàn thành | 24 | 12 | 1 | 11 | |||
3 | Khoa học | 464 | 251 | 213 | |||
Hoàn thành |
464 | 251 | 213 | ||||
Chưa hoàn thành | |||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 464 | 251 | 213 | |||
Hoàn thành | 464 | 251 | 213 | ||||
Chưa hoàn thành | |||||||
5 | Tiếng nước ngoài | 1383 | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 |
Hoàn thành | 1373 | 310 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
Chưa hoàn thành | 10 | 10 | |||||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||
a | Điểm 10 | ||||||
b | Điểm 9 | ||||||
c | Điểm 8 | ||||||
d | Điểm 7 | ||||||
7 | Tin học | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
8 | Đạo đức | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
a | Hoàn thành | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
b | Chưa hoàn thành | ||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
a | Hoàn thành | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
b | Chưa hoàn thành | ||||||
10 | Âm nhạc | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
a | Hoàn thành | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
b | Chưa hoàn thành | ||||||
11 | Mĩ thuật | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
a | Hoàn thành | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
b | Chưa hoàn thành | ||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
a | Hoàn thành | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
b | Chưa hoàn thành | ||||||
13 | Thể dục | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
a | Hoàn thành | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 | |
b | Chưa hoàn thành | ||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm học 2014 - 2015 | 1383 | 320 | 304 | 295 | 251 | 213 |
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số HS toàn trường) | 1339 | 305 | 287 | 284 | 250 | 213 |
a |
Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số HS toàn trường) |
||||||
b | Học sinh tiên tiến(tỷ lệ so với tổng số HS toàn trường) | ||||||
2 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số HS toàn trường) | 44 | 15 | 17 | 12 | 0 | 0 |
3 | Lên lớp (sau khi thi lại ) | 29 | 8 | 12 | 9 | ||
4 | Lưu ban(tỷ lệ so với tổng số HS toàn trường ) | 15 | 7 | 5 | 3 | ||
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số HS toàn trường) | ||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) |
213 | 213 |
PHÒNG GD & ĐT THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 19/12 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 0 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 13 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 5629,6 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4895 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 832 | |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 64 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 64 | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 192 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
30 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 1 | 6 | 1 |
2 | Khối lớp 2 | 6 | 1 |
3 | Khối lớp 3 | 6 | 1 |
4 | Khối lớp 4 | 6 | 1 |
5 | Khối lớp 5 | 6 | 1 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
0 | 0 |
IX | Tổng số thiết bị | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 3 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | |
5 | Bộ âm thanh (amly, loa) | 3 | |
6 | Bộ âm thanh đa năng | 0 | |
7 | Amly | 0 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,18 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
PHÒNG GD & ĐT THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
64 | 60 | 4 | 24 | 21 | 15 | 4 | ||||
I | Giáo viên | 48 | 48 | 21 | 16 | 11 | |||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 35 | 13 | 11 | 11 | |||||||
1 | Mĩ thuật | 2 | 2 | ||||||||
2 | Thể dục | 4 | 3 | 1 | |||||||
3 | Âm nhạc | 2 | 2 | ||||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 5 | 3 | 2 | |||||||
5 | Tin học | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | ||||||||
III | Nhân viên | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 2 | 2 | ||||||||
6 | Nhân viên khác | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
... |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội