STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 636 hs 15 lớp |
391 hs 9 lớp |
328 hs 7 lớp |
308 hs 7 lớp |
255 hs 6 lớp |
Theo kế hoạch chung của thành phố, tuyển 100% số trẻ đúng tuổi tại địa bàn được phân bổ (Kể cả HS tạm trú trên địa bàn) | ||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục quy định, giáo viên giảng dạy theo hướng dẫn số 9832, ngày 01/9/2006 của Bộ Giáo dục | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con em. Tổ chức họp CMHS ít nhất 2 lần/năm. Theo nội quy nhà trường và Điều lệ Trường Tiểu học. | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh: tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, các ngày hội (khai trường, Trung thu, 20/11, Tết Nguyên đán, …), biểu diễn văn nghệ, biểu diễn thời trang, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hội thi ATGT, hội thi nghi thức Đội, CLB võ Taekwondo, khóa bơi lội phòng chống đuối nước cho học sinh, … | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Dự kiến kết quả đạt được trong năm: - Năng lực: 100% HS hoàn thành trở lên - Phẩm chất: 100% HS hoàn thành trở lên - Học tập: Học sinh hoàn thành: 97%, học sinh không hoàn thành: 3% - Sức khỏe: 100% HS sức khỏe bình thường. |
||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường. Đủ năng lực học tập ở lớp trên. |
Hòa Phú , ngày 17 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1430 | 400 | 303 | 283 | 237 | 207 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 1430 | 400 | 303 | 283 | 237 | 207 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 1430 | 400 | 303 | 283 | 237 | 207 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
397 ( 27.8%) |
113 ( 28.3%) |
103 (34%) |
86 (30.4%) |
51 (21.5%) |
44 (21.3%) |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
1033 (72.2%) |
287 (71.7%) |
200 (66%) |
197 (69.6%) |
186 (78.5%) |
163 (78.7%) |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 1430 | 400 | 303 | 283 | 237 | 207 |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
397 ( 27.8%) |
113 ( 28.3%) |
103 (34%) |
86 (30.4%) |
51 (21.5%) |
44 (21.3%) |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
1007 (70.4%) |
268 (67%) |
197 (65%) |
194 (68.5%) |
185 (78.1%) |
163 (78.7%) |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
26 (1.8%) |
19 (4.7% |
3 (1%) |
3 (1.1%) |
1 (0,4%) |
0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1430 | 400 | 303 | 283 | 237 | 207 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1404 ( 98.2%) |
381 (95.3%) |
300 (99%) |
280 (98.9%) |
236 (99.6%) |
207 (100%) |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
397 ( 27.8%) |
113 ( 28.3%) |
103 (34%) |
86 (30/4%) |
51 (21.5%) |
44 (21.3%) |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
26 (1.8%) |
19 (4.7% |
3 (1%) |
3 (1.1%) |
1 (0,4%) |
0 |
Hòa Phú, ngày 17 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 34/44 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 34 | 1,08 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 34 | 1,08 |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | |
+ Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 124 | 1,55 | |
+ Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 70 | 1,75 | |
+ Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 40 | 1,0 | |
+ Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 70 | 1,75 | |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 9302 | 4,85 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3 907.95 | 2,04 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 9 068 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 8 866 | 4,62 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 202 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 1 026.34 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 69 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 0 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 0 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 36/44 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 36 | 36/44 |
1.1 | Khối lớp 1 | 10 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 8 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 7 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 6 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 5 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 8 | |
2.1 | Khối lớp 1 | 5 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 1 | |
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | 1 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 1 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 891/40 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 6 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |
5 | Thiết bị khác... | 2 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 75 |
XI | Nhà ăn | 300 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 10 | 18 | 0,18 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Hòa Phú, ngày 17 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị Phạm Văn Xuân |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 69 | 39 | 11 | 14 | 5 | |||||||||||||
I | Giáo viên | 52 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34 | 29 | 23 | ||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | ||||||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | Thể dục | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
III | Nhân viên | |||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | |||||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | |||||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | |||||||||||||||||
9 | Nhân viên khác | 27 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
Hòa Phú, ngày 17 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị Phạm Văn Xuân |
||||||||||||||||||
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội